| Производитель | Модель компрессора | |
| ALMIG | BELT 16-18-22 | |
| ALMIG | BELT 30-37 | |
| ALMIG | DIRECT 11-15 | |
| ALMIG | DIRECT 16-18-22 | |
| ALMIG | FLEX 16-18 | |
| ALMIG | FLEX 22-30 | |
| ALMIG | VARIABLE 16-20 | |
| ALMIG | VARIABLE 32-34 | |
| ALMIG | VARIABLE 35 | |
| ALMIG | VARIABLE 37 | |
| ALMIG | VARIABLE 70 | |
| CHAMPION | ULISSE TKS 55 | |
| COMPAIR-DEMAG | RALLYE 040 up to 062 | |
| FIAC | AIRBLOCK 75 DR/SD | |
| FIAC | V 60 NEW | |
| FIAC | V 75 NEW | |
| SHAMAL | ULISSE TKS 55 | |
| ALMIG | BELT 200 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-0400 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-0500 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-0600 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-0650 | |
| Atmos | PD 85 | |
| ЧКЗ (Челябенский компрессорный завод) | КВ-12/10 | |
| ЧКЗ (Челябенский компрессорный завод) | ДЭН-75Ш |
По отраслям
Питание
Объем ресивера
Мощность
Давление
Производительность
Специальное назначение
Смазка
Привод
Бренды
По отраслям
Питание
Объем ресивера
Мощность
Давление
Производительность
Специальное назначение
Привод
Бренды
По отраслям
Питание
Мощность
Давление
Производительность
Специальное назначение
Привод
Бренды
По отраслям
Питание
Мощность
Давление
Производительность